Информация о документообороте Красноярского городского Совета депутатов
В Красноярском городском Совете депутатов за период с 01.01.2012 по 01.04.2012 зарегистрировано 396 писем от юридических и физических лиц.
Распределение писем по темам и результатам рассмотрения иллюстрирует следующая таблица:
| Контроль | Решено | Разъяснено | Переадресовано | Отказано | В работе | Ознакомлен | Процент | Всего | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.39% | 57 |
| Социальные вопросы | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.54% | 14 |
| Законность | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.13% | 52 |
| Вопросы здравоохранения | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76% | 3 |
| Вопросы недвижимости и земельных отношений | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.32% | 29 |
| Капитальное строительство | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52% | 10 |
| Культура | 11 | 52 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17.17% | 68 |
| Организация работы органов местного самоуправления | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.08% | 32 |
| Молодежь | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,76% | 3 |
| Нормативные акты | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.29% | 17 |
| Образование | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,02% | 8 |
| Связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25% | 1 |
| Сотрудничество | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9.34% | 37 |
| Торговля | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01% | 4 |
| Транспорт | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78% | 11 |
| Улучшение жилищных условий | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,02% | 8 |
| Финансово-экономические вопросы | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.08% | 32 |
| Экология | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.01% | 4 |
| Вопросы труда | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,52% | 6 |
| Всего | 88 | 114 | 104 | 6 | 2 | 0 | 82 | 100,00% | 396 |
